Secara keseluruhan Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat
ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah
Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini
formasi daerah KABUPATEN ACEH SINGKIL Banda Aceh 2014.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 200 | |||||
TENAGA PENDIDIKAN | ||||||
Guru PAUD | ||||||
1 | Guru TK / PAUD Pertama | S.1-PGTK/S.1-PGTKI | III.a | 11 | 1 | PAUD RIZKI ANANDA PULAU BANYAK BARAT |
1 | PAUD HIDAYAH ANANDA GUNUNG MERIAH | |||||
1 | PAUD AL-ILHAM KUTA BAHARU | |||||
1 | PAUD CERIA SIMPANG KANAN | |||||
1 | PAUD HADANAH AL-HIJRAH SINGKIL UTARA | |||||
1 | PAUD ULUL AL-BAB SINGKIL | |||||
1 | PAUD AL-MUSFIRAH SINGKIL | |||||
1 | PAUD PKK SRIKAYU SINGKOHOR | |||||
1 | PAUD EDELWEIS Singkil | |||||
1 | PAUD Pertiwi Singkil Utara | |||||
1 | PAUD PKK Permata Bunda, P. Banyak | |||||
Guru Sekolah Dasar | ||||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1-PGSD | III.a | 7 | 1 | SDN 2 Haloban |
1 | SDN Teluk Nibung | |||||
1 | SDN UJUNG SIALIT PULAU BANYAK BARAT | |||||
1 | SDN RANTAU GEDANG SINGKIL | |||||
1 | SDN 1 GOSONG TELAGA SINGKIL UTARA | |||||
1 | SDN TANAH MERAH GUNUNG MERIAH | |||||
1 | SDN KUTA BATU SIMPANG KANAN | |||||
2 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III.a | 5 | 1 | SDN 1 Singkil |
1 | SDN Tulaan Gunung Meriah | |||||
1 | SDN UJUNG SUKA MAKMUR PULAU BANYAK BARAT | |||||
1 | SDN. 1 SKPE. SP.I Panjaitan GUNUNG MERIAH | |||||
1 | SDN. Pangi SIMPANG KANAN | |||||
3 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan | III/a | 4 | 1 | SDN. 1 Pulau Balai |
1 | SDN. Ujung Sialit PULAU BANYAK BARAT | |||||
1 | SDN. Teluk Ambun SINGKIL | |||||
1 | SDN. Telaga Bakti SINGKIL UTARA | |||||
Guru SMP | ||||||
1 | Guru Pendidikan Seni Budaya Pertama | S.1 - Pendidikan Seni | III.a | 1 | 1 | SMP N 2 SINGKIL |
2 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 - Pendidikan Bimbingan Konseling | III.a | 2 | 1 | SMP N 1 SINGKIL |
1 | SMPN 2 GUNUNG MERIAH | |||||
3 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 - Pendidikan Bahasa Inggris | III.a | 1 | 1 | SMPN 1 KUTA BAHARU |
Guru SMU | ||||||
1 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 - Pendidikan Agama Islam | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
2 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 - Pendidikan Bahasa Inggris | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
4 | Guru Matematika Pertama | S.1 - Pendidikan Matematika/ Mipa Matematika | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
5 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 - Pendidikan Ekonomi | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
6 | Guru Fisika Pertama | S.1 - Pendidikan Fisika | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
7 | Guru Geografi Pertama | S.1 - Pendidikan Geografi | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
8 | Guru Biologi Pertama | S.1 - Pendidikan Biologi | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
9 | Guru Kimia Pertama | S.1 - Pendidikan Kimia | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
10 | Guru Sejarah Pertama | S.1 - Pendidikan Sejarah | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pulau Banyak Barat |
11 | Guru Sosiologi Pertama | S.1- Pendidikan Sosiologi | III.a | 2 | 1 | SMAN 1 SINGKIL |
1 | SMAN 1 Gunung Meriah | |||||
12 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 - Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 SURO |
13 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 - Pendidikan Bimbingan Konseling | III.a | 2 | 1 | SMAN 1 Gunung Meriah |
1 | SMAN 1 Singkohor | |||||
14 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 - Pendidikan Seni Budaya | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Gunung Meriah |
Guru SMK | ||||||
1 | Guru Dasar Elektronika Pertama | S.1 - Pendidikan Teknik Elektronika/T.Elektro | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Kanan |
2 | Guru Elektronika Terapan dan Industri Pertama | S.1 - Pendidikan Teknik Elektronika/T.Elektro | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Kanan |
3 | Guru Pemograman Berbasis Dekstop Pertama | S.1 - Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Kanan |
4 | Guru Perakitan Peralatan dan Soe Pertama | S.1 - Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Kanan |
5 | Guru Manajemen Agroindustri Pertama | S.1 - Pendidikan Budidaya Perairan | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 KUALA BARU |
6 | Guru Sistem Operasi Jaringan Komputer Pertama | S.1 - Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Kanan |
7 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 - Pendidikan Bahasa Inggris | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 KUALA BARU |
8 | Guru Teknik Komputer dan Jaringan Pertama | S.1 - Pendidikan Teknologi Komputer dan Jaringan | III.a | 2 | 1 | SMKN 1 GUNUNG MERIAH |
1 | SMKN 1 KUALA BARU | |||||
TENAGA KESEHATAN | ||||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III.b | 3 | 3 | RSUD Aceh Singkil |
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III.b | 2 | 2 | RSUD Aceh Singkil |
3 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 - SKM/Promosi Kesehatan/PKIP | III.a | 4 | 1 | Puskesmas Pulau Banyak |
1 | Puskesmas Danau Paris | |||||
1 | Puskesmas Suro | |||||
1 | Puskesmas Singkohor | |||||
S.1 - Biostatistik | III.a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan | ||
S.1 - Epidemiologi | III.a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan | ||
4 | Perawat Pertama | S.1 - Keperawatan/ NERS | III.a | 7 | 5 | Dinas Kesehatan |
2 | RSUD Aceh Singkil | |||||
5 | Perawat Pelaksana | D.III - Keperawatan | II.c | 15 | 10 | RSUD Aceh Singkil |
2 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
3 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
6 | Kebidanan Pelaksana | D.III - Kebidanan | II.c | 15 | 5 | RSUD Aceh Singkil |
3 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
3 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
1 | Puskesmas Singkohor | |||||
3 | Puskesmas Kuta Baharu | |||||
7 | Apoteker Pertama | S.1 - Farmasi / Apoteker | III.b | 2 | 2 | RSUD Aceh Singkil |
8 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III - Farmasi | II.c | 6 | 1 | Puskesmas Pulau Banyak Barat |
1 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
1 | Puskesmas Singkil Utara | |||||
1 | Puskesmas Kuala Baru | |||||
1 | Puskesmas Kuta Baharu | |||||
1 | Puskesmas Danau Paris | |||||
9 | Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
10 | Sanitarian Pelaksana | D.III - Kesehatan Lingkungan | II.c | 9 | 2 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
1 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
1 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
1 | Puskesmas Kuala Baru | |||||
1 | Puskesmas Kuta Baharu | |||||
1 | Puskesmas Singkohor | |||||
1 | Puskesmas Suro | |||||
1 | Puskesmas Danau Paris | |||||
11 | Analis Kesehatan | D.III - Analis Kesehatan | II.c | 6 | 2 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
1 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
1 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
1 | Puskesmas Singkil Utara | |||||
1 | Puskesmas Kuala Baru | |||||
12 | Perawat Gigi Pelaksana | D.III - Perawat Gigi | II.c | 9 | 3 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
1 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
1 | Puskesmas Pulau Banyak | |||||
1 | Puskesmas Singkil Utara | |||||
1 | Puskesmas Kuala Baru | |||||
1 | Puskesmas Suro | |||||
1 | Puskesmas Danau Paris | |||||
13 | Nutrisionis Pertama | S.1 - Gizi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
14 | Nutrisionis Pelaksana | D.III - Gizi | II.c | 6 | 1 | Puskesmas Pulau Banyak |
1 | Puskesmas Pulau Banyak Barat | |||||
1 | Puskesmas Gunung Meriah | |||||
1 | Puskesmas Kuta Baharu | |||||
1 | Puskesmas Singkohor | |||||
1 | Puskesmas Danau Paris | |||||
15 | Teknik Elektro Medis Pelaksana | D.III - Teknik Elektro Medik (ATEM) | II.c | 2 | 2 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
16 | Perekam Medik Pelaksana | D.III - Rekam Medik | II.c | 1 | 1 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
17 | Fisioterapis Pelaksana | D.III - Fisiotrapi | II.c | 1 | 1 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
18 | Manajemen Rumah Sakit | D.III - Manajemen Administrasi Rumah Sakit | II.c | 1 | 1 | RSUD Kab. Aceh Singkil |
TENAGA TEKNIS | ||||||
19 | Sandiman Pertama | S.1/D-IV - Teknik Elektro / Teknik Informatika | III.a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
20 | Perencana Pertama | S.1 - Teknik Arsitektur | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
S.1 - Planologi | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
S.1 - Teknik Sipil | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
S.1 - Teknik Giodesi | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
S.1 - Teknik Pertambangan | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
S.1 - Teknik Geologi | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
S.1 - Teknik Lingkungan | III.a | 1 | 1 | BAPPEDALDA | ||
21 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S.2 - Ilmu Hukum | III.b | 1 | 1 | Sekretariat DPRK Aceh Singkil |
22 | Analis Hukum | S.1 - Ilmu Hukum | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
23 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S.1 - Sospol / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik | III.a | 1 | 1 | Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran |
24 | Penyuluh Pajak Pertama | S.1 - Ekonomi Manajemen | III.a | 2 | 1 | BAPPEDA |
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
S.1 - Ekonomi Pembangunan | III.a | 2 | 1 | DPKKD | ||
1 | BAPPEDA | |||||
S.1 - Ekonomi Akuntansi | III.a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
25 | Penyuluh Pajak Pelaksana | D.III - Ekonomi Perpajakan | II.c | 2 | 1 | Baitul Mall |
1 | P2TSP | |||||
D.III - Ekonomi Akuntansi | II.c | 1 | 1 | P2TSP | ||
D.III - Ekonomi Keuangan Perbankan | II.c | 1 | 1 | DPKKD | ||
26 | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 - Perikanan/ Budi Daya Perikanan | III.a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
S.1 - Sunber Daya Perikanan | III.a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||
S.1 - Ilmu Kelautan | III.a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||
S.1 - Teknologi Hasil Perikanan | III.a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||
27 | Penyuluh Perikanan Pelaksana | D.III -Teknik Pembenihan Ikan | II.c | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
28 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 - Peternakan | III.a | 1 | 1 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
S.1 - Pertanian/ Teknologi Pertanian /Sosek Pertanian/Agrobisnis | III.a | 1 | 1 | Dinas Pertanian | ||
S.1 - Kultur Jaringan Tanaman | III.a | 1 | 1 | Dinas Pertanian | ||
S.1 - Pertanian Agronomi | III.a | 1 | 1 | BPPKP | ||
29 | Penyuluh Peternakan Pelaksana | D.III -Peternakan | II.c | 1 | 1 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
30 | Penyuluh Hubungan Masyarakat Pertama | S.1 - Ilmu Komunikasi | III.a | 1 | 1 | Setdakab Aceh Singkil |
31 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S.1 - Mipa/ Biologi | III.a | 1 | 1 | BAPEDALDA Kab. Aceh Singkil |
32 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S.1 - Dakwah/ Manajemen Dakwah Islam | III.a | 1 | 1 | Dinas Syari'at Islam |
33 | Penyuluh Perindustrian Pertama | S.1 - Teknik Perindustrian/ Teknik Mekanik Industri | III.a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian |
34 | Pranata Komputer Pertama | S.1 - Teknik Komputer dan Informatika | III.a | 3 | 1 | BKPP Kab Aceh Singkil |
1 | Dinas Kesehatan | |||||
1 | Dinas Pekerjaan umum | |||||
S.1 - Desain Komunikasi Visual | III.a | 1 | 1 | Setdakab Aceh Singkil | ||
35 | Pranta Komputer Pelaksana | D.III -Teknik Komputer dan Jaringan | II.c | 1 | 1 | Dinas Pendidikan |
36 | Pamong Budaya Pertama | S.1 - Komunikasi Penyiaran Islam | III.a | 1 | 1 | Setdakab Aceh Singkil |
S.1 - Bahasa Inggris | III.a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | ||
37 | Pamong Budaya Pelaksana | D.III - Bahasa Inggris | II.c | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
D.III -Pariwisata | II.c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | ||
D.III - Perhotelan | II.c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | ||
38 | Teknisi Pelayaran | S.1 - Manajemen Transportasi Laut | III.a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
39 | Dokter Hewan Pertama | Dokter Hewan | III.b | 1 | 1 | Dinas Peternakan |
TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU | ||||||
1 | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 - Ilmu Hukum | III.a | 1 | 1 | BKPP Kabupaten Aceh Singkil |
2 | Auditor Pertama | S.1 - Ekonomi Akuntansi | III.a | 1 | 1 | BAPPEDA |
3 | Arsiparis Pelaksana | D.III - Perpustakaan | II.c | 1 | 1 | Kantor Arsip dan Perpustakaan |
Persyaratan Administrasi
1. Permohonan ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam diatas kertas HVS tanpa materai dengan mencantumkan formasi jabatan yang dilamar.
2. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Bagi peserta pelamar formasi tenaga teknis untuk Eksakta IPK 2,5 dan untuk Non Eksakta 2,75.
4. Tenaga Pendidikan/Guru dan Kesehatan dibebaskan dari persyaratan nilai IPK.
5. Khusus untuk lulusan pendidikan guru ditambah dengan foto copy AKTA yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
6. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di daerah terpencil/desa mana saja dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tidak minta pindah tugas keluar daerah Kabupaten Aceh Singkil sebelum 8 (delapan) tahun mengabdi di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
8. Melampirkan Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
9. Bagi peserta pelamar formasi tenaga pendidikan/guru dan kesehatan melampirkan KTP yang di utamakan berdominisili di Kabupaten Aceh Singkil.
10. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada 31 Maret 2015
Bagi pelamar silahkan mengisi formulir disini
sumber: https://panselnas.menpan.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar