Formasi CPNS Daerah KABUPATEN PESISIR SELATAN 2014
Secara keseluruhan Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat
ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah
Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini
formasi daerah KABUPATEN
PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT 2014.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
I. | TENAGA PENDIDIK | 5 | |||
1 | Guru Kelas | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III/a | 5 | (1) SDN 02 Lunang, (1) SDN 07 Lunang, (2) SDN 09 Lunang, (1) SDN 04 Silaut, |
II. | TENAGA KESEHATAN | 10 | |||
1 | Dokter | Dokter | III/b | 1 | Puskesmas Ranah Pesisir |
2 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + Nears | III/a | 2 | (2) RSUD Dr. M. Zein Painan |
3 | Radiografer Pelaksana | D.III Ilmu Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/Teknik Rontgen/teknik radiologi/teknik radiodignostik/teknik radioterapi | II/c | 2 | (2) RSUD Dr. M. Zein Painan |
4 | Bidan Pertama | D.IV/Sarjana (S1) Kebidanan | III/a | 1 | (1) Puskesmas Tanjung Beringin, |
5 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | (1) Puskesmas Tanjung Makmur |
6 | Refraksionis Optisien Pelaksana | D.III Refraksi optisi | II/c | 2 | (2) RSUD Dr. M. Zein Painan |
7 | Penyuluh Nuklir | D.IV/Sarjana (S1) ilmu fisika/kimia | III/a | 1 | RSUD dr. M. Zein Painan |
III. | TENAGA TEKNIS | 15 | |||
1 | Analis Pendapatan Daerah | Sarjana (S1)/Diploma IV (Semua Jurusan) | III/a | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
2 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | Sarjana (S1) Agribisnis Pertanian | III/a | 2 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan |
3 | Analis Hukum | Sarjana (S1) Ilmu Hukum (Perdata) | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
4 | Analis Lingkungan Hidup | Sarjana (S1) Biologi | III/a | 1 | Kantor Lingkungan Hidup |
5 | Analis Perundang-Undangan | Sarjana (S1) Ilmu Hukum (Tata Negara) | III/a | 2 | Sekretariat Daerah |
6 | Analis Angkutan Darat | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Manajemen Transportasi Darat | III/a | 2 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
7 | Analis Bangunan Gedung | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Teknik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
8 | Pengelola dan pemelihara piranti TI | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 2 | Sekretariat Daerah |
9 | Peneliti Pertama | Magister (S2)Kesehatan (Kesehatan Reproduksi) | III/b | 1 | Dinas Kesehatan |
Jumlah | 30 |
Untuk mengisi formulir pendaftaran silahkan KLIK DISINI
Sumber https://panselnas.menpan.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar