Secara keseluruhan Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat
ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah
Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini
formasi daerah KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA
BARAT.
| NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
| 1 | Dokter Spesialis Mata | S 2 Dokter Spesialis Mata | III/b | 1 | RSUD Cibabat |
| 2 | Dokter Spesialis Bedah | S 2 Dokter Spesialis Bedah | III/b | 1 | RSUD Cibabat |
| 3 | Dokter Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi | S 2 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi | III/b | 1 | RSUD Cibabat |
| 4 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | S 2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | RSUD Cibabat |
| 5 | Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan | S 2 Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan | III/b | 1 | RSUD Cibabat |
| 6 | Dokter Umum Pertama | Dokter | III/b | 4 | RSUD Cibabat |
| 1 | UPT Puskesmas Cimahi Utara | ||||
| 1 | UPT Puskesmas Cigugur Tengah | ||||
| 1 | UPT Puskesmas Cimahi Selatan | ||||
| 1 | UPT Puskesmas Cipageran | ||||
| 1 | UPT Puskesmas Citeureup | ||||
| 7 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | UPT Puskesmas Cibeureum |
| 1 | UPT Puskesmas Citeureup | ||||
| 8 | Bidan Pertama | D IV Kebidanan | III/a | 1 | RSUD Cibabat |
| 9 | Bidan Pelaksana | D III Kebidanan | II/c | 3 | RSUD Cibabat |
| 10 | Perawat Pertama | S 1 Keperawatan + Ners | III/a | 1 | RSUD Cibabat |
| 11 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 11 | RSUD Cibabat |
| 2 | UPT Puskesmas Melong Tengah | ||||
| 1 | UPT Puskesmas Cimahi Utara | ||||
| 12 | Perawat Gigi Pelaksana | D III Keperawatan Gigi | II/c | 1 | UPT Puskesmas Cibeureum |
| 1 | UPT Puskesmas Cigugur Tengah | ||||
| 13 | Fisioterapis Pelaksana | D III Fisioterapis | II/c | 1 | RSUD Cibabat |
| 14 | Terapis Wicara Pelaksana | D III Terapis Wicara | II/c | 1 | RSUD Cibabat |
| 15 | Analis Jalan | S 1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 16 | Analis Bangunan dan Perumahan | S 1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 17 | Auditor Pertama | S 1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat Kota |
| 18 | Analis Keuangan | S 1 Akuntansi | III/a | 1 | RSUD Cibabat |
| S 1 Keuangan dan Perbankan | |||||
| 19 | Analis Anggaran | S 1 Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Keuangan Setda |
| S 1 Manajemen Keuangan | |||||
| 20 | Perencana Pertama | S 1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | ||||
| 21 | Verifikator Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 2 | Dinas Pendapatan |
| 1 | Dinas Kesehatan | ||||
| 1 | Bagian Keuangan Setda | ||||
| 1 | Inspektorat Kota | ||||
| Jumlah | 52 |
Untuk mengisi formulir pendaftaran
silahkan KLIK DISINI
Sumber https://panselnas.menpan.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar